- +7 (905) 066-36-63
- г. Кемерово, пр. Ленина, 51 Б, оф. 69
- geocadastre@mail.ru
- www.cadastre42.ru
График работы:
понедельник - пятница с 9.00 до 20.00
выходные и праздничные дни -
по предварительной записи
НАШИ УСЛУГИ
Межевой план
от 8 000 руб.
Межевание земельного участка (образование, раздел, перераспределение, уточнение границ).
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ
от 3 500 руб.
Технический паспорт на квартиру, жилой дом, нежилое помещение, здание, сооружение, объект незавершенного строительства.
Технический план
от 5 500 руб.
Технический план на квартиру, жилой или дачный дом, индивидуальный гараж.
ТЕХНИЧЕСКИе планы
на нежилые объекты
на нежилые объекты
от 6 000 руб.
Технический план на нежилое помещение, здание, сооружение, объект незавершенного строительства.
СХЕМА ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
от 5 000 руб.
Изготовление схемы границ земельного участка.
АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
от 5000 руб.
Технический план на квартиру, жилой или дачный дом, индивидуальный гараж.

Оформить все необходимые документы на капитальный гараж:
- схему границ земельного участка
- межевой план
- технический план
Поставить гараж на кадастровый учет и зарегистрировать право собственности.
СТОИМОСТЬ ТЕХНИЧЕСКОГО ПЛАНА
на квартиру, жилой дом, дачный (садовый) дом, баню, гараж
(на территории г. Кемерово и Кемеровского района)
Общая площадь объекта | Квартира | Жилой/дачный дом | Индивидуальный гараж, хозпостройки до 60 кв.м. |
до 60 кв.м. | 5 500 руб. | 6 000 руб. | 6 000 руб. |
61 - 100 кв.м. | 6 000 руб. | 6 500 руб. | |
101 - 200 кв.м. | 6 500 руб. | 8 500 руб. | |
свыше 200 кв.м. | 8 000 руб. | от 10 000 руб. |
Базовый срок изготовления - 5 рабочих дней с даты обследования.
СТОИМОСТЬ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
относящихся к индивидуальным и дачным домам
в садоводческих товариществах и частном секторе
(на территории г. Кемерово и Кемеровского района)
Вид работ | Стоимость |
Уточнение границ земельного участка Результат работ - межевой план. | 11 000 руб. |
Образование земельного участка (при наличии утвержденной схемы) Результат работ - межевой план. | 8 000 руб. |
Образование земельного участка (при отсутствии утвержденной схемы) Результат работ - схема границ земельного участка, межевой план. | 14 000 руб. |
Раздел земельного участка на 2 участка - до 10 участков - с 11 участка, при площади до 3 Га Результат работ - межевой план. | 11 000 руб. +3 000 руб. за каждый последующий +2 500 руб. за каждый последующий |
Объединение 2-х земельных участков - до 10 участков - с 11 участка, при площади до 3 Га Результат работ - межевой план. | 8 500 руб. +2 500 руб. за каждый последующий +2 000 руб. за каждый последующий |
Перераспределение земельных участков (до 3-х) - до 10 участков - с 11 участка, при площади до 3 Га Результат работ - межевой план. | 11 000 руб. +3 000 руб. за каждый последующий +2 500 руб. за каждый последующий |
Изготовление схемы границ земельного участка на КПТ (без полевых работ / с полевыми работами) | от 6 000 руб. / от 8 000 руб. |
Вынос в натуру | 1 200 руб. за точку (1-3 точки) 1 000 руб. за точку (4-5 точки) 900 руб. за точку (6-10 точек) 850 руб. за точку (11 и более точек) |
СТОИМОСТЬ ТЕХНИЧЕСКОГО ПАСПОРТА
на квартиру, жилой дом, дачный (садовый) дом, баню, гараж
(на территории г. Кемерово и Кемеровского района)
Общая площадь объекта | Стоимость |
до 50 кв.м. / 51 - 100 кв.м. | 3 500 руб. / 4 000 руб. |
101 - 150 кв.м. / 151 кв.м. - 200 кв.м. | 4 500 руб. / 5 000 руб. |
свыше 200 кв.м. | 6 000 руб. |
Базовый срок изготовления - 5 рабочих дней с даты обследования.